各社会实践团队:
根据项目答辩及报告评审,现将各团队2026年寒假社会实践成绩公示如下:
序号 | 团队名称 | 立项等级 | 评审等级 | 是否推荐校级优秀团队申报 |
1 | “赣宁同芯·筑梦同行"实践团 | 校级 | A | 是(拟推荐申报校“十佳团队”) |
2 | “至善漓畔”暑期支教社会实践团 | 校级 | A | 是 |
3 | 微光数治实践团 | 校级 | A | 是 |
4 | 畿忆芯声 | 院级 | A | 否 |
5 | 赴英科技文化实践团 | 院级 | A | 是 |
6 | 东大闽东数字文脉实践团 | 院级 | A | 否 |
7 | 青梅行实践调研团 | 院级 | A | 否 |
8 | 梅庵薪火实践团 | 院级 | A | 否 |
9 | 赤脉寻根实践团 | 院级 | A | 否 |
10 | 大庆精神队 | 院级 | A | 否 |
11 | 烽火新声实践团 | 院级 | A | 否 |
12 | 黄土数忆实践团 | 院级 | A | 否 |
13 | 向阳红花 | 院级 | B | 否 |
14 | 苍洱染缬队 | 院级 | B | 否 |
15 | 寻麓实践团 | 院级 | B | 否 |
16 | 泉城小分队 | 院级 | B | 否 |
17 | 文脉智传实践团 | 院级 | B | 否 |
18 | 纸韵金陵 | 院级 | B | 否 |
19 | 东大梅庵薪火赓续队 | 院级 | B | 否 |
20 | 红帆渡江队 | 院级 | B | 否 |
21 | 红迹逐光队 | 院级 | B | 否 |
22 | 渡江精神青年研学实践团 | 院级 | B | 否 |
23 | 东大“青履”实践团 | 院级 | C | 否 |
24 | 云锦数传实践队 | 院级 | C | 否 |
25 | 天天开心队 | 院级 | C | 否 |
公示期2026年9月11日-9月14日,公示期间如有异议可向辅导员反馈。
根据校团委通知要求:
1.所有被列为电游推荐2026年暑期社会实践校级重点、“导-辅-研”专项、思政课专项的团队必须参加优秀团队的申报工作,每院可再申报1~2个院级重点团队参与优秀团队评选;
2.各P&G至多推荐1个团队申报“十佳团队”,按P&G答辩成绩排名第一的团队予以推荐。中报“十佳团队”的实践团队必须同时申报“优秀团队”,且均需在第二课堂系统中进行申报。
P&G电子游戏团委
2026年9月11日

